
Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod.,
NE 10.00 - 21.00.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Pro doplnění energie před a v průběhu dlouhodobé pohybové aktivity.
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Cereální tyčinka obohacená o vitamíny C, E a zinek
Není určeno pro děti do 3 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Minimální odběr je 5 ks.
|
|
Příchuť lískový oříšek | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť lesní plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.