Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod., NE 10.00 - 21.00 hod.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Příchuť cherry + punč | 100 g | Dávka – 12 g |
Energetická hodnota | 1788 kJ/ 428 kcal | 215 kJ/ 51 kcal |
Tuky | 22,3 g | 2,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 6,9 g | 0,8 g |
z toho cukry | 1,1 g | 0,1 g |
Vláknina | 9,2 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 36,6 g | 4,4 g |
Sůl | 0,6 g | 0,1 g |
L-karnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinek | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Kyselina pantothenová | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Esenciální aminokyseliny: | ||
L-Leucin | 7017 mg |
842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg |
306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Obsah odměrky: cca 12 g | ||
Poměr ředění: 12 g / 300 ml |
Příchuť ananas + hruška | 100 g | Dávka – 12 g |
Energetická hodnota | 1786 kJ/ 427 kcal | 214 kJ/ 51 kcal |
Tuky | 22,3 g | 2,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 6,3 g | 0,8 g |
z toho cukry | 1,1 g | 0,1 g |
Vláknina | 10,3 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 36,6 g | 4,4 g |
Sůl | 0,6 g | 0,1 g |
L-karnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (konjugovaná kyselina linolová) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zinek | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Kyselina pantothenová | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Esenciální aminokyseliny: | ||
L-Leucin | 7017 mg |
842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg |
306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Obsah odměrky: cca 12 g | ||
Poměr ředění: 12 g / 300 ml |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.