Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod., NE 10.00 - 21.00 hod.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Příchuť jahoda | 100 g | 40 g |
Energetická hodnota | 1531 kJ/362 kcal | 612 kJ/145 kcal |
Tuky | 4,6 g | 1,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 36,7 g | 14,7 g |
z toho cukry | 7,6 g | 3 g |
Vláknina | 10 g | 4 g |
Bílkoviny | 38,2 g | 15,3 g |
Sůl | 0,9 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 000 mg |
L-karnitin tartrát | 370 mg | 148 mg |
Diet protein system: | 6 325 mg | 2 530 mg |
kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 000 mg |
CLA | 1 250 mg | 500 mg |
Extrakt z fazolí Fabenol® | 75 mg | 30 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 200 mg | 80 mg |
Vitamin B3 | 40 mg | 16 mg |
Vitamin E | 30 mg | 12 mg |
Vitamin B5 | 15 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 1,1 mg |
Vitamin B12 | 6,3 µg | 2,5 µg |
Biotin | 125 µg | 50 µg |
Kyselina listová | 500 µg | 200 µg |
Obsah vitaminů v 40 g odpovídá 100 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 250 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah odměrky: 20 g | ||
Poměr ředění: 40 g do 200 – 250 ml |
100 ml | 10 ml | |
Energetická hodnota | 115 kJ/27 kcal | 12 kJ/3 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 5,4 g | 0,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Vitamín B5 | 60 mg = 1000 % * | 6 mg = 100 % * |
Vitamín B6 | 14 mg = 1000 % * | 1,4 mg = 100 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.