Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod.,
NE 10.00 - 21.00.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Příchuť vanilka a jahoda | 100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1626 kJ/384 kcal | 651 kJ/154 kcal |
Tuky | 4,2 g | 1,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,7 g |
Sacharidy | 71,6 g | 28,6 g |
z toho cukry | 26,3 g | 10,5 g |
Vláknina | 0,9 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 14,5 g | 5,8 g |
Sůl | 0,7 g | 0,3 g |
Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg |
L-Glutamin | 250 mg | 100 mg |
Taurin | 500 mg | 200 mg |
Bifidokultury | 500 000 cfu | 200 000 cfu |
Inulin | 1000 mg | 400 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
Niacin | 8 mg | 3,2 mg |
Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
Kyselina pantotenová | 3 mg | 1,2 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
Biotin | 25 µg | 10 µg |
Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu | ||
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť čokoláda+kakao | 100 g | Dávka – 40 g |
Energetická hodnota | 1581 kJ/374 kcal | 632 kJ/150 kcal |
Tuky | 5,1 g | 2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1 g |
Sacharidy | 66,1 g | 26,4 g |
z toho cukry | 25,9 g | 10,4 g |
Vláknina | 1,7 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 15 g | 6 g |
Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg |
L-Glutamin | 250 mg | 100 mg |
Taurin | 500 mg | 200 mg |
Bifidokultury | 500 000 cfu | 200 000 cfu |
Inulin | 1000 mg | 400 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
Niacin | 8 mg | 3,2 mg |
Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
Kyselina pantotenová | 3 mg | 1,2 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,3 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
Biotin | 25 µg | 10 µg |
Kyselina listová | 100 µg | 40 µg |
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu | ||
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.