
Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod., NE 10.00 - 21.00 hod.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Příchuť meloun | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka – 20 g |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 369 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,9 g | 0,4 g | 0,8 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100 % * | 160 mg = 200 % * |
Vitamin E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100 %* | 24 mg = 200 %* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100 %* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinek | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200 %* |
Selen | 550 µg= 1 000 %* | 55 µg = 100 %* | 110 µg = 200 %* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť hruška | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka – 20 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ / 368 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,8 g | 0,3 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000 % * | 80 mg = 100 % * | 160 mg = 200 % * |
Vitamin E | 120 mg = 1 000 %* | 12 mg = 100 %* | 24 mg = 200 %* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 %* | 1,4 mg = 100 %* | 2,8 mg = 200 %* |
Zinek | 100 mg = 1 000 %* | 10 mg = 100 %* | 20 mg = 200 %* |
Selen | 550 µg= 1 000 %* | 55 µg = 100 %* | 110 µg = 200 %* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.