Proteinový koktejl s vlákninou, karnitinem a vitaminy
Vaše cena
Lahodný koktejl s kousky lyofilizovaného ovoce či čokolády je nabitý kvalitním proteinem, vlákninou, karnitinem, vitamíny a minerály. Perfektně zasytí a je tak ideálním doplňkem pro období diety.
DIET PROTEIN příchuť jahoda: maltodextrin, izolát sójových bílkovin, izolát mléčných bílkovin, hydrolyzát želatiny, bambusová vláknina, inulin, kukuřičný škrob Hi-Maize®, lyofilizované jahody 5 %, rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin), aroma, emulgátor slunečnicový lecitin, bezlepková pšeničná vláknina, L-karnitin tartrát, koncentrát z červené řepy, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, extrakt z mořských řas a jader vinné révy – ID-aIG™, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, mléčnan chromitý, menachinon – 7 (vitamin K2),cholekalciferol (vitamin D).
DIET PROTEIN příchuť ledová káva: maltodextrin, izolát sójových bílkovin, izolát mléčných bílkovin, hydrolyzát želatiny, bambusová vláknina, inulin, kukuřičný škrob Hi-Maize®,hořké čokoládové kousky 5 % (kakaová hmota, cukr, rostlinný tuk (palmový, bambucký, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgátor sójový lecitin), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin), aroma, emulgátor slunečnicový lecitin, bezlepková pšeničná vláknina, L-karnitin tartrát, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, barvivo karamel, extrakt z mořských řas a jader vinné révy – ID-aIG™,vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, mléčnan chromitý, menachinon – 7 (vitamin K2),cholekalciferol (vitamin D).
DIET PROTEIN příchuť čokoláda: izolát sójových bílkovin, izolát mléčných bílkovin, hydrolyzát želatiny, maltodextrin, kakao, bambusová vláknina, inulin, kukuřičný škrob Hi-Maize®, hořké čokoládové kousky 5 % (kakaová hmota, cukr, rostlinný tuk (palmový, bambucký, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgátor sójový lecitin), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin), emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, bezlepková pšeničná vláknina, L-karnitin tartrát, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, extrakt z mořských řas a jader vinné révy – ID-aIG™,vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protispékavé látkyfosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, mléčnan chromitý, menachinon – 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D).
Příchuť čokoláda | 100 g | 1 porce – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1475 kJ/351 kcal | 738 kJ/176 kcal |
Tuky | 6,6 g | 3,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 21,5 g | 10,8 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 2,4 g |
Vláknina | 18,7 g | 9,4 g |
Bílkoviny | 41,7 g | 20,9 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Poměř ředění: 50 g do 250 ml vody |
Příchuť jahoda | 100 g | 1 porce – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1468 kJ/349 kcal | 734 kJ/174 kcal |
Tuky | 4,5 g | 2,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 27,8 g | 13,9 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 2,8 g |
Vláknina | 16,5 g | 8,3 g |
Bílkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Poměř ředění: 50 g do 250 ml vody |
Příchuť ledová káva | 100 g | 1 porce – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal |
Tuky | 5,8 g | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1 g |
Sacharidy | 28 g | 14 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 2,6 g |
Vláknina | 16,1 g | 8,1 g |
Bílkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Poměř ředění: 50 g do 250 ml vody |
Doporučené dávkování: 50 g rozmíchejte ve 250 ml vody, 1 - 2x denně s ohledem na skladbu jídelníčku. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití: 50 g = 1 dávka. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě, při míchání v šejkru nepoužívejte sítko - zadržuje kousky. Po otevření sáčku je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Upozornění: Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Aktuálně zde nejsou žádné dotazy.
Vítejte v Nutrendu.
30 years of experience
All in-house solution
ISO certified (9001, 22000)
Over 33 000 sqm area
Branded raw materials
Export to over 60 countries worldwide
a získejte přehled o aktuálních akcích a novinkách.
Copyright © 2023 NUTREND D. S., a.s. Všechna práva vyhrazena