
Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod., NE 10.00 - 21.00 hod.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
100 ml | 500 ml | |
Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 11,2 g | 56 g |
z toho cukry | 11,2 g | 56 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 2,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Taurin | 400 mg | 2000 mg |
L-arginin | 100 mg | 500 mg |
Kofein | 32 mg | 160 mg |
Inositol | 17 mg | 85 mg |
Niacin (Vitamín B3) | 4,8 mg = 30 % * | 24 mg = 150 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 1,8 mg = 30 % * | 9 mg = 150 % * |
Vitamín B6 | 0,42 mg = 30 % * | 2,1 mg = 150 % * |
Vitamín B12 | 0,75 µg = 30 % * | 3,75 µg = 150 % * |
*Referenční hodnoty příjmu |
100 ml | 500 ml | |
Energetická hodnota | 12 kJ/3 kcal | 60 kJ/15 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 2,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Taurin | 400 mg | 2000 mg |
L-arginin | 100 mg | 500 mg |
Kofein | 32 mg | 160 mg |
Inositol | 17 mg | 85 mg |
Niacin (Vitamín B3) | 4,8 mg = 30 % * | 24 mg = 150 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 1,8 mg = 30 % * | 9 mg = 150 % * |
Vitamín B6 | 0,42 mg = 30 % * | 2,1 mg = 150 % * |
Vitamín B12 | 0,75 µg = 30 % * | 3,75 µg = 150 % * |
*Referenční hodnoty příjmu |
100 ml | 500 ml | |
Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 11,2 g | 56 g |
z toho cukry | 11,2 g | 56 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 2,5 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Taurin | 400 mg | 2000 mg |
L-arginin | 100 mg | 500 mg |
Kofein | 32 mg | 160 mg |
Inositol | 17 mg | 85 mg |
Niacin (Vitamín B3) | 4,8 mg = 30 % * | 24 mg = 150 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 1,8 mg = 30 % * | 9 mg = 150 % * |
Vitamín B6 | 0,42 mg = 30 % * | 2,1 mg = 150 % * |
Vitamín B12 | 0,75 µg = 30 % * | 3,75 µg = 150 % * |
*Referenční hodnoty příjmu |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.