Tato funkce není v aktuální verzi dostupná. Děkuji za pochopení.
Produkty vhodné do diety
Produkty vhodné do diety
Dočasně vyprodáno
Prodej tohoto produktu byl ukončen.
Potřebujete zhubnout? S námi nešlápnete vedle. Box plný špičkových produktů, které vás nenechají ve štychu při redukci hmotnosti. Od snídaně, svačinky či spalovače až po pitný režim. To vše jsme pro vás zabalili do stylového boxu. Součástí je i plánek s doporučeným užitím produktů během dne.
Bezlepkové ovesné vločky 32 %, izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, pohanková kaše 5 %, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rýžová mouka, fruktóza, hořké čokoládové kousky 2,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin), kakao, akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon - 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky 33,5 %, izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, pohanková kaše 5 %, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rýžová mouka, fruktóza, lyofilizované maliny 2,5 %, akáciová guma, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon - 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky 34 %, izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, rýžová mouka, pohanková kaše 6 %, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, fruktóza, akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon - 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky, třtinový cukr, rýžová mouka, hydrolyzovaný rybí kolagen - Naticol®, izolát mléčných bílkovin, 5 % chia semínka (Salvia hispanica), kaštanová kaše (rýže, kaštanová mouka, bezlepkový sladový výtažek), akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, kyselina L-askorbová, glukonát zinečnatý, sodná sůl kyseliny hyaluronové, nikotinamid, jodičnan draselný, D-biotin. Může obsahovat stopy sóji.
Proteinová směs (mléčný, hrachový a syrovátkový (obsahuje slunečnicový lecitin) proteinový izolát), mléčná čokoláda 17 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), tekutá vláknina z kořene čekanky, zvlhčující látka glycerin, tekutá polydextróza, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), arašídová pasta, extrudát (mléčný proteinový izolát), akáciová guma, emulgátor řepkový lecitin, extrudát miličky habešské (Teff) 1 %, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, zahušťovadlo guarová guma, extrakt zeleného čaje 0,1 % (0,18 mg EGCG*/35 g), extrakt Garcinia cambogia 0,1 %, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy sóji, ořechů a sezamu.
Proteinová směs (mléčný, hrachový a syrovátkový (obsahuje slunečnicový lecitin) proteinový izolát), mléčná čokoláda 17 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), tekutá vláknina z kořene čekanky, zvlhčující látka glycerin, tekutá polydextróza, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), arašídová pasta, extrudát (mléčný proteinový izolát), kakao, emulgátor řepkový lecitin, extrudát miličky habešské (Teff) 1 %, akáciová guma, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, zahušťovadlo guarová guma, extrakt zeleného čaje 0,1 % (0,18 mg EGCG*/35 g), extrakt Garcinia cambogia 0,1 %, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy sóji, ořechů a sezamu.
Proteinová směs (mléčný, hrachový a syrovátkový (obsahuje slunečnicový lecitin) proteinový izolát), mléčná čokoláda 17 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), tekutá vláknina z kořene čekanky, zvlhčující látka glycerin, tekutá polydextróza, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), arašídová pasta, extrudát (mléčný proteinový izolát), akáciová guma, emulgátor řepkový lecitin, extrudát miličky habešské (Teff) 1 %, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, zahušťovadlo guarová guma, regulátor kyselosti kyselina citronová, koncentrát z červené řepy, extrakt zeleného čaje 0,1 % (0,18 mg EGCG*/35 g), extrakt Garcinia cambogia 0,1 %, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy sóji, ořechů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, mléčná čokoláda 20 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, kolagenní peptidy, voda, oligofruktóza, slunečnicový a kokosový olej, polydextróza, extrudát (sójový proteinový izolát, kukuřičná krupice), maltodextrin, arašídy 1,5 %, aroma, emulgátory řepkový a sójový lecitin, chlorid sodný, modifikovaný škrob, barvivo E 150c, želírující látka pektin, regulátor kyselosti mléčnan vápenatý, zahušťovadlo xanthanová guma, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy ořechů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, mléčná čokoláda 20 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, kolagenní peptidy, oligofruktóza, voda, slunečnicový a kokosový olej, polydextróza, extrudát (sójový proteinový izolát, kukuřičná krupice), kakao, maltodextrin, aroma, emulgátory řepkový a sójový lecitin, chlorid sodný, modifikovaný škrob, barvivo karamel, želírující látka pektin, regulátor kyselosti mléčnan vápenatý, zahušťovadlo xanthanová guma, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, mléčná čokoláda 20 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené mléko, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin), zvlhčující látka glycerin, kolagenní peptidy, oligofruktóza, polydextróza, slunečnicový olej, extrudát (sójový proteinový izolát, kakao), sušené odstředěné mléko, kakao, voda, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), aroma, emulgátory řepkový lecitin, chlorid sodný, emulgátor citronan sodný, barvivo E 150c, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, mléčná čokoláda 20 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené mléko, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin), zvlhčující látka glycerin, kolagenní peptidy, oligofruktóza, polydextróza, slunečnicový olej, extrudát (sójový proteinový izolát, kakao), sušené odstředěné mléko, mandle 2 %, voda, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), emulgátory řepkový lecitin, aroma, chlorid sodný, barvivo E 150c, emulgátor citronan sodný, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy i jiných ořechů, arašídů a sezamu.
Maltodextrin, extrakt Citrus aurantium (8 % synefrinu), želatinová tobolka (želatina, barvivo oxid železa).
Voda, L-karnitin, L-arginin, beta-alanin, regulátory kyselosti kyselina jablečná a kyselina citronová, glukuronolakton, cholin L-bitartrát, aromatická emulze (aroma, barviva E 150d, E 104 – může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí), kofein, konzervanty sorban draselný a benzoan sodný, sladidla acesulfam K a steviol-glykosidy, nikotinamid, riboflavin 5´-fosfát sodný, sladidlo sukralóza, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, sladidlo neohesperidin DC, D-biotin.
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 14,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 14 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, směs koncentrátu světlice barvířské a extraktu spiruliny, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
65 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 24 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), kakao, aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Může obsahovat stopy sóji.
Plnidlo sorbitol, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, L-alanin, uhličitan vápenatý, glukonát draselný, aroma, citronan hořečnatý, protispékavá látka polyethylenglykol, kyselina L-askorbová, sladidla sukralóza a acesulfam K, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, barvivo beta karoten.
Maltodextrin, izolát sójových bílkovin, izolát mléčných bílkovin, hydrolyzát želatiny, bambusová vláknina, inulin, kukuřičný škrob Hi-Maize®,hořké čokoládové kousky 5 % (kakaová hmota, cukr, rostlinný tuk (palmový, bambucký, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgátor sójový lecitin), rybí olej (rybí olej, antioxidanty extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, askorban sodný a askorbylpalmitát, stabilizátor monohydrogenfosforečnan draselný, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin), aroma, emulgátor slunečnicový lecitin, bezlepková pšeničná vláknina, L-karnitin tartrát, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, barvivo karamel, extrakt z mořských řas a jader vinné révy – ID-aIG™,vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, mléčnan chromitý, menachinon – 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D).
35 % mléčný proteinový izolát, 35 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 14 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), zahušťovadlo xanthanová guma, sušené plnotučné mléko, aroma, stabilizátor akáciová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávicích enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Může obsahovat stopy sóji.
35 % mléčný proteinový izolát, 35 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), zahušťovadlo xanthanová guma, sušené plnotučné mléko, aroma, stabilizátor akáciová guma, koncentrát z červené řepy, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávicích enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
Želatinová kapsle (želatina hovězí, zvlhčující látka glycerol, voda, barviva E 172 a E 120), extrakt ze zelené kávy (min. 45 % chlorogenových kyselin), sójový olej, rybí olej, extrakt Garcinia cambogia (60 % kyseliny hydroxycitronové), kokosový olej, emulgátor sójový lecitin, zahušťovadlo včelí vosk, extrakt z mořské řasy Wakame (50 % fucoxantinu).
Voda, citronan hořečnatý, regulátor kyselosti kyselina citronová, konzervanty kyselina sorbová a benzoan sodný, sladidlo acesulfam K, pyridoxin hydrochlorid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Protein Porridge: čokoláda | 100 g | 1 dávka - 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal |
Tuky | 4,7 g | 2,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
Sacharidy | 45,1 g | 22,6 g |
z toho cukry | 14,8 g | 7,4 g |
Vláknina | 10,3 g | 5,2 g |
Bílkoviny | 30 g | 15 g |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* referenční hodnota příjmu |
Protein Porridge: malina | 100 g | 1 dávka - 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal |
Tuky | 4,4 g | 2,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 45,4 g | 22,7 g |
z toho cukry | 14,4 g | 7,2 g |
Vláknina | 10,2 g | 5,1 g |
Bílkoviny | 30 g | 15 g |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* referenční hodnota příjmu |
Protein Porridge: natural | 100 g | 1 dávka - 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal |
Tuky | 3,9 g | 2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 46,9 g | 23,5 g |
z toho cukry | 13,7 g | 6,9 g |
Vláknina | 9,6 g | 4,8 g |
Bílkoviny | 30 g | 15 g |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* referenční hodnota příjmu |
Beauty Collagen Porridge: mild pleasure | 100 g | 1 dávka - 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal |
Tuky | 4,5 g | 2,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 55,5 g | 27,8 g |
z toho cukry | 13,0 g | 6,5 g |
Vláknina | 6,3 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 25,0 g | 12,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,25 g |
Hydrolyzovaný rybí kolagen | 10 000 mg | 5 000 mg |
Sodná sůl kyseliny hyaluronové | 40 mg | 20 mg |
Zinek | 20 mg = 200 % * | 10 mg = 100 % * |
Jód | 300 µg = 200 % * | 150 µg = 100 % * |
Vitamin C | 160 mg = 200 % * | 80 mg = 100 % * |
Biotin | 100 µg = 200 % * | 50 µg = 100 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg = 200 % * | 16 mg = 100 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Be Slim: biscuit, čokoláda & kokos, malina | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1491 kJ/358 kcal | 522 kJ/125 kcal |
Tuky | 15,0 g | 5,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,0 g | 3,2 g |
Sacharidy | 24,0 g | 8,4 g |
z toho cukry | 3,0 g | 1,1 g |
Vláknina | 18,0 g | 6,3 g |
Bílkoviny | 30,0 g | 10,5 g |
Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
Qwizz Protein Bar: arašídové máslo | 100 g | 1 tyčinka – 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Tuky | 14 g | 8,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4,2 g |
Sacharidy | 30,5 g | 18,3 g |
z toho cukry | 2,9 g | 1,7 g |
Vláknina | 9 g | 5,4 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Qwizz Protein Bar: čokoláda & kokos, čokoládové brownies | 100 g | 1 tyčinka – 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
Tuky | 13,5 g | 8,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4,2 g |
Sacharidy | 30 g | 18 g |
z toho cukry | 2,9 g | 1,7 g |
Vláknina | 9,5 g | 5,7 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Qwizz Protein Bar: mandle & čokoláda | 100 g | 1 tyčinka – 60 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
Tuky | 14 g | 8,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4,2 g |
Sacharidy | 29,5 g | 17,7 g |
z toho cukry | 2,9 g | 1,7 g |
Vláknina | 9 g | 5,4 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Synephrine | 100 g | 1 kapsle |
---|---|---|
Extrakt z Citrus aurantium | 22 322 mg | 125 mg |
z toho synefrin | 1 786 mg | 10 mg |
1 kapsle: 560 mg | ||
Hmotnost obsahu balení: 33,6 g |
Fat Direct Shot | 100 ml | Dávka - 60 ml |
---|---|---|
L-arginin | 2500 mg | 1500 mg |
L-karnitin | 3333,4 mg | 2000 mg |
Beta alanin | 1666,6 mg | 1000 mg |
Glukuronolakton | 833 mg | 500 mg |
Cholin | 333,3 mg | 200 mg |
Kofein | 166,7 mg | 100 mg |
Vitamin B6 | 8,3 mg = 593 % * | 5 mg = 357 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 25 mg = 156 % * | 15 mg = 94 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 16,6 mg = 1186 % * | 10 mg = 714 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 16,6 mg = 277 % * | 10 mg = 167 % * |
Biotin | 41,7 μg = 83 % * | 25 μg = 50 % * |
Cukry | <0,5 g | <0,3 g |
*Referenční hodnota příjmu |
100% Whey Protein: cookies & cream, kiwi & banán | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucin** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucin** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysin* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionin* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenylalanin* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonin* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valin** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 250 ml vody |
100% Whey Protein: čokoláda & kokos | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1 g |
Bílkoviny | 75 g | 22,5 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginin | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cystein | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycin | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidin | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucin** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysin* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionine* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Fenylalanin* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolin | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serin | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonin* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosin | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valin** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 250 ml vody |
100% Whey Protein: vanilka | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucin** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucin** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysin* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionin* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenylalanin* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonin* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valin** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g / 250 ml vody |
Zerodrinx: pomeranč | 100 g | 2 tablety |
---|---|---|
Energetická hodnota | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 35 g | 4,7 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 7,3 g | 1 g |
Sůl | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Hořčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
1 tableta: 6,7 g | ||
Hmotnost obsahu balení: 120,6 g |
Diet Protein: ledová káva | 100 g | 1 porce – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal |
Tuky | 5,8 g | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1 g |
Sacharidy | 28 g | 14 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 2,6 g |
Vláknina | 16,1 g | 8,1 g |
Bílkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Poměř ředění: 50 g do 250 ml vody |
Protein Pudding: vanilka, jahoda | 100 g | 1 dávka - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 490 kJ/352 kcal | 596 kJ/141 kcal |
Tuky | 4 g | 1,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1 g |
Sacharidy | 8,1 g | 3,2 g |
z toho cukry | 5,7 g | 2,3 g |
Vláknina | 6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 68 g | 27,2 g |
Sůl | 1,7 g | 0,7 g |
Trávicí enzymy | 30 mg | 12 mg |
Poměr ředění: 40 g / 250 ml vody |
Fat Direct | 100 g | 1 kapsle (1 400 mg) |
---|---|---|
Extrakt ze zelené kávy | 25 000 mg | 350 mg |
Extrakt Garnicia Cambogia | 8 929 mg | 125 mg |
Extrakt z mořské řasy Wakame | 343 mg | 4,8 mg |
Rybí olej | 14 286 mg | 200 mg |
1 kapsle: 1 400 mg | ||
Hmotnost obsahu balení: 84 g (60 kapslí) |
Magneslife Strong | 100 ml | 1 dávka - 60 ml |
---|---|---|
Hořčík | 625 mg = 167%* | 375 mg = 100%* |
Vitamin B6 | 16,7 mg = 1193%* | 10 mg = 714%* |
Cukry | <0,5 g | <0,3 g |
* Referenční hodnota příjmu |
Aktuálně zde nejsou žádné dotazy.
Petra Kvitová doporučuje
na váš první nákup, stačí zadat váš e-mail.
Slevový kód aktivujete kliknutím na tlačítko níže. Nebo jej můžete zadat ručně v 1. kroku košíku.
Váš kód
Zkopírováno do schránky.
