
Telefon:
+420 739 486 258
Otevřeno:
PO - SO 09.00 - 21.00 hod., NE 10.00 - 21.00 hod.
Telefon:
+420 731 142 804
Otevřeno:
PO - NE 9:00 - 21:00 hod.
Telefon:
+420 739 486 259
Otevřeno:
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Příchuť vanilka, jahoda | 100 g | Dávka – 50 g |
Energetická hodnota | 1562 kJ/368 kcal | 781 kJ/184 kcal |
Tuky | 1,8 g | 0,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,5 g |
Sacharidy | 66,5 g | 33,3 g |
z toho cukry | 29,5 g | 14,8 g |
Vláknina | 2,2 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 20,4 g | 10,2 g |
Sůl | 0,7 g | 0,4 g |
Kreatin monohydrát | 1000 mg | 500 mg |
Taurin | 1000 mg | 500 mg |
Trávicí enzym laktáza | 5 040 ALU | 2520 ALU |
Chrom | 40 µg = 100 % * | 20 µg = 50 % * |
Hořčík | 114 mg = 30 % * | 57 mg = 15 % * |
Draslík | 600 mg = 30 % * | 300 mg = 15 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 14,4 mg = 240 % * | 7,2 mg = 120 % * |
Biotin | 100 µg = 200 % * | 50 µg = 100 % * |
ALU - laktázová jednotka | ||
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť čokoláda+kakao | 100 g | Dávka – 50 g |
Energetická hodnota | 1536 kJ/363 kcal | 768 kJ/182 kcal |
Tuky | 2,5 g | 1,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,7 g |
Sacharidy | 61,5 g | 30,8 g |
z toho cukry | 28,6 g | 14,3 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 21,5 g | 10,8 g |
Sůl | 0,7 g | 0,4 g |
Kreatin monohydrát | 1000 mg | 500 mg |
Taurin | 1000 mg | 500 mg |
Trávicí enzym laktáza | 5 040 ALU | 2520 ALU |
Chrom | 40 µg = 100 % * | 20 µg = 50 % * |
Hořčík | 114 mg = 30 % * | 57 mg = 15 % * |
Draslík | 600 mg = 30 % * | 300 mg = 15 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 14,4 mg = 240 % * | 7,2 mg = 120 % * |
Biotin | 100 µg = 200 % * | 50 µg = 100 % * |
ALU - laktázová jednotka | ||
* Referenční hodnota příjmu |
Geolokace je služba, která umožňuje zjistit zeměpisné souřadnice místa, kde se uživatel aktuálně nachází.