Rychle vstřebatelný syrovátkový protein
Skladem
Skladem
Nakupte ještě za a získáte dárek k nákupu.
Nakupte ještě za a získáte hodnotnější dárek k vašemu nákupu.
Výborně! Dárek si vyberte v košíku.
s vysokou biologickou hodnotou a maximální vstřebatelností, obohacená o enzym laktázu, navíc bez přidaného cukru. Vyniká mimořádnou stravitelností a rychlým dodáním potřebných aminokyselin do svalu.
představuje kyselou formu enzymu laktázy, který pomáhá štěpit mléčný cukr (laktózu) i v prostředí trávicího traktu, které je pro běžný enzym laktázy nepříznivé.
Produkt HYDRO WHEY vyniká mimořádnou stravitelností a splňuje potřeby všech sportovců, jak na amatérské rovině, tak i nejnáročnějších profesionálů z kteréhokoliv sportovního odvětví.
Kdokoliv bude potřebovat prvotřídní produkt s vysokým obsahem lehce stravitelné bílkoviny, má nyní k dispozici HYDRO WHEY! Lze velmi snadno rozmíchat v čisté vodě za použití šejkru Nutrend.
Syrovátkový proteinový hydrolyzát pro doplnění kvalitní a dobře stravitelné bílkoviny v průběhu dne.
Příchuť vanilka: 94 % hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), bezlepková pšeničná vláknina, aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, emulgátor slunečnicový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, mléčnan chromitý, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza - Tolerase TML, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten.
Příchuť čokoláda: 90% hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), kakao, bezlepková pšeničná vláknina, aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, mléčnan chromitý, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza - Tolerase TML, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Vanilka | 100 g | Dávka - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
Sacharidy | 6 g | 2,4 g |
z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 80 g | 32 g |
Sůl | 1 g | 0,4 g |
Trávící enzym laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparágová kyselina | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cystein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutamová kyselina | 14281 mg | 5712 mg |
Glycin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucin*** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin*** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysin** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionin** | 1791 mg | 716 mg |
L-Fenylalanin** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin*** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptofan** | 1462 mg | 585 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
ALU - laktázová jednotka | ||
Obsah odměrky: cca 16 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 240 ml vody |
Čokoláda | 100 g | Dávka - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
Vláknina | 3 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 31,4 g |
Sůl | 1 g | 0,4 g |
Trávící enzym laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparágová kyselina | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cystein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutamová kyselina | 13654 mg | 5462 mg |
Glycin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucin*** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin*** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysin** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionin** | 1694 mg | 678 mg |
L-Fenylalanin** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolin | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonin** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrosin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin*** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptofan** | 1442 mg | 577 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
ALU - laktázová jednotka | ||
Obsah odměrky: cca 18 g | ||
Poměr ředění: 40 g / 240 ml vody |
Dávku 40 g rozmíchejte ve 240 ml vody. V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1–2 porce denně, mezi jídly. Maximální denní dávka je 80 g.
Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmíchejte v šejkru. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Směs pro přípravu ochuceného nealkoholického nápoje s přídavkem vitaminu B3 a chromu, se sladidly. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Aktuálně zde nejsou žádné dotazy.
Petra Kvitová doporučuje
na váš první nákup, stačí zadat váš e-mail.
Přečtěte si zpracování osobních údajů společnosti NUTREND.
Slevový kód aktivujete kliknutím na tlačítko níže. Nebo jej můžete zadat ručně v 1. kroku košíku.
Váš kód
Zkopírováno do schránky.
Vaše e-mailová adresa byla již byla použita k vyplnění formuláře.
Speciální balíčky za skvělou cenu – perfektní dárek pro vaše blízké nebo jako odměna pro vás!
Kupte ks a získáte zdarma ks ,
Dárek získáte automaticky.
a získejte přehled o aktuálních akcích a novinkách.
Doprava ZDARMA při nákupu nad
Vyberte si dárek ke každému nákupu
Speciální akce každý měsíc
Používáme kvalitní a značkové suroviny
Rychlá expedice vaší objednávky
Nutriční poradenství pro vás
Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Všechna práva vyhrazena